Delvis modelllista
| Modell | Spänning | Hastighet | Monteringstyp | Kylningsmetod |
| ZKSL-315-11-98kw | 400V | 360 rpm | 315 mm | ICW37A86 |
| ZKSL-315-12-280kw | 440V | 1000 rpm | 315 mm | ICW37A86 |
| ZKSL-315-22-225kw | 400V | 680 rpm | 315 mm | ICW37A86 |
| ZKSL-315-32-280kw | 440V | 750 rpm | 315 mm | ICW37A86 |
| ZKSL-315-42-400kw | 440V | 1000 rpm | 315 mm | ICW37A86 |
modellanalys
ZKSL Series DC-motor Modellbeteckning Betydelse: t.ex. ZKSL-315-22B
Z: DC-motor
KSL : Air-Water Cooled Series
315 : Motorcentrumhöjd (mm)
Första 2: Kärnlängdsbeteckning
Andra 2: Beteckning för främre gavel (1 för kortände, 2 för långa lock)
B : Indikerar närvaron av en kompenserande lindning.
Produktintroduktion
ZKSL Air-Vattenkyld 98-400KW serie DC-motorer

Produktöversikt
ZKSL luft-vattenkylda 98~355kW serie DC-motorer: Modellen med en centrumhöjd på 315 mm är en standardserie av små DC-motorer som specificeras av Machinery Industry Standard of the People's Republic of China JB/T 6316-92 "Technical Specification for Z4 Series DC Motors". Effektområdet för ZKSLs luft-vattenkylda DC-motorer sträcker sig från 98kW till 400kW. Nominella hastigheter inkluderar 1500, 1355, 1000, 900, 750, 680, 600, 540, 500, 450 och 360 rpm, totalt 11 grader. Märkspänningarna inkluderar 440V, 400V och 160V. Exciteringsmetoden är separat excitation med en exciteringsspänning på 180V.
Denna serie av motorer kan användas i stor utsträckning inom olika industrisektorer, till exempel metall-skärande verktyg, valsverk inom den metallurgiska industrin, cementmaskiner, plastextruders, papperstillverkning, färgning och vävning och hjälpdrivningar inom livsmedelsproduktion.
Grundläggande struktur
DC-motorerna i ZKSL-serien har en åttakantig, helt-laminerad konstruktion. Denna design erbjuder inte bara högt utrymmesutnyttjande utan gör det också möjligt för motorn att motstå pulserande strömmar och snabba lastströmförändringar när den drivs av statiska likriktare.
DC-motorerna i ZKSL-serien har i allmänhet ingen serielindning, vilket gör dem lämpliga för automatisk styrteknik som kräver rotation framåt och bakåt. En serielindning kan tillhandahållas baserat på användarkrav. Motorer med en centrumhöjd på 315 mm är utrustade med en kompenserande lindning.
Installationsmåtten och tekniska krav för ZKSL-seriens DC-motorer överensstämmer med IEC International Standards. De mekaniska dimensionstoleranserna för motorerna överensstämmer med ISO International Standards.


Kylmetod, konstruktion och monteringsarrangemang
ICW37A86: Helt innesluten med luft/vattenkylare.
Standardskyddsgraden för hela serien är IP21S.
Monteringsarrangemangen för seriemotorerna överensstämmer med bestämmelserna i GB/T 997 "Typer av monteringsarrangemang och kod för roterande elektriska maskiner". Motorns monteringsmått överensstämmer med IEC-standarder.
Uttagslådans position, sett från drivänden (icke-kommutatoränden), är på höger sida av ramen (dvs standardlådan). Om användaren kräver att uttagslådan ska vara på motsatt sida av ramen, vänligen ange en "omvänd box" vid beställning. Standardmotorn har en enda axelförlängning. Vänd mot anslutningslådan (standardlåda) är axelförlängningsriktningen åt vänster. Dubbla skaftförlängningar kan även levereras vid behov av användaren. Standardrotationsriktningen, sett från kommutatorns ände, är moturs. Standarddriftmetoden är via flexibel kopplingsanslutning. Motorn kan också användas för drivmetoder som involverar en viss grad av radiell kraft (såsom rem- eller kugghjulsdrift).
Motortillbehör
Beroende på användarens behov kan motorerna utformas för att passa montering av tillbehör som tachogeneratorer, pulsgeneratorer, centrifugalomkopplare och bromsar. Specifika krav kan förhandlas med vår fabrik.

Produktbeskrivning
| Typ | Märkeffekt kW | (Nominell hastighet) r/min 400V | (Nominell hastighet) r/min 440V | (märkström) A | (Hastighet med försvagat fält) r/min | (Spännande kraft) W | (Armaturkretsmotstånd) Ω (20 grader) | (Armaturinduktans) mH | (Magnetisk fältinduktans) H | (Effektivitet) % | (Tröghetsmoment) GD² kg·m² |
| ZKSL-315-11 | 144 | 540 | 409 | 1900 | 3800 | 0.0692 | 0.96 | 7..53 | 86.4 | 21.2 | |
| 160 | 600 | 87.4 | |||||||||
| 118 | 450 | 342 | 1600 | 0.0971 | 1.7 | 7.01 | 84.4 | ||||
| 132 | 500 | 86.3 | |||||||||
| 98 | 360 | 292 | 1200 | 0.137 | 2.1 | 9.92 | 81.7 | ||||
| 110 | 400 | 84.3 | |||||||||
| ZKSL-315-12 | 321 | 1360 | 864 | 1800 | 0.0138 | 0.5 | 6.48 | 92.2 | |||
| 355 | 1500 | 92.6 | |||||||||
| 253 | 900 | 687 | 1600 | 0.0224 | 0.33 | 5.07 | 90.4 | ||||
| 280 | 1000 | 91.6 | |||||||||
| 180 | 680 | 501 | 1900 | 0.0436 | 0.6 | 4.97 | 88.4 | ||||
| 200 | 750 | 89.4 | |||||||||
| ZKSL-315-21 | 166 | 540 | 466 | 1600 | 4195 | 0.0518 | 0.83 | 5.13 | 87.2 | 24 | |
| 185 | 600 | 88.5 | |||||||||
| 143 | 450 | 413 | 1500 | 0.0758 | 1.1 | 5.18 | 84.7 | ||||
| 160 | 500 | 86 | |||||||||
| ZKSL-315-22 | 284 | 900 | 770 | 1600 | 0.0188 | 0.25 | 5.51 | 91 | |||
| 315 | 1000 | 91.9 | |||||||||
| 225 | 680 | 623 | 1600 | 0.0337 | 0.54 | 5.11 | 88.7 | ||||
| 250 | 750 | 89.6 | |||||||||
| ZKSL-315-31 | 118 | 360 | 343 | 1200 | 3960 | 0.0981 | 1.5 | 6.37 | 83.2 | 27.2 | |
| 132 | 400 | 85.3 | |||||||||
| ZKSL-315-32 | 320 | 900 | 869 | 1600 | 0.0149 | 0.22 | 6.81 | 91 | |||
| 355 | 1000 | 92 | |||||||||
| 252 | 680 | 700 | 1600 | 0.0314 | 0.59 | 5.86 | 89.1 | ||||
| 280 | 750 | 89.8 | |||||||||
| 180 | 540 | 501 | 1500 | 0.0454 | 0.68 | 6.45 | 88.2 | ||||
| 200 | 600 | 89.4 | |||||||||
| ZKSL-315-41 | 166 | 450 | 468 | 1500 | 4590 | 0.055 | 0.9 | 7.58 | 87.3 | 30.8 | |
| 185 | 500 | 88.3 | |||||||||
| 143 | 360 | 416 | 1200 | 0.0809 | 1.3 | 5.03 | 84 | ||||
| 160 | 400 | 85.3 | |||||||||
| ZKSL-315-42 | 361 | 900 | 972 | 1400 | 0.013 | 0.24 | 7.88 | 92.1 | |||
| 400 | 1000 | 92.7 | |||||||||
| 284 | 680 | 779 | 1600 | 0.0241 | 0.48 | 4.74 | 90 | ||||
| 315 | 750 | 90.7 | |||||||||
| 225 | 540 | 628 | 1600 | 0.0369 | 0.63 | 4.98 | 88.3 | ||||
| 250 | 600 | 89 |
inom motortillverkning och försäljning
1995 var Simo Motor först i bilindustrin att erhålla ISO9001 - 1994 kvalitetsledningssystemcertifiering. 2017 klarade företaget ISO9001 - 2015 kvalitetsledningssystemcertifiering av China Quality Certification Center (CQC). Den har också erhållit certifieringar som EU "CE", australiensiska "GEMS", sydkoreanska "KC", ryska "GOST", kinesiska "CCC" och energisparcertifiering -. Alla explosionssäkra - motorer har erhållit explosionssäkra - certifikat, "CCC" obligatoriska produktcertifieringscertifikat och certifikat för säkerhetsmärke för gruvprodukter.

Populära Taggar: zksl luft-vattenkylda 98-400kw serie likströmsmotorer, Kina zksl luft-vattenkylda 98-400kw serie likströmsmotorer tillverkare, leverantörer, fabrik, borsttypsmotor, likströmsmotor för bockningsmaskiner, likströmsmotor för beläggningsmaskiner, likströmsmotor för galvaniseringsmaskiner, likströmsmotor för fontänpumpar, DC-motor för screentryckmaskiner







